太陽(yáng)能風(fēng)光互補(bǔ)供電系統(tǒng),是一套光伏發(fā)電+風(fēng)力發(fā)電組合的應(yīng)用系統(tǒng),該系統(tǒng)是利用多片太陽(yáng)能光伏組件、風(fēng)力發(fā)電機(jī)(將風(fēng)力轉(zhuǎn)化為直流電)將發(fā)出的電能存儲(chǔ)到蓄電池組中,也可接逆變器將蓄電池組中儲(chǔ)存的直流電轉(zhuǎn)變?yōu)榻涣麟姡o各類用電設(shè)備供電;
由于是風(fēng)力發(fā)電機(jī)和太陽(yáng)電池方陣兩種發(fā)電設(shè)備共同發(fā)電,可以在資源上彌補(bǔ)風(fēng)電和光電獨(dú)立系統(tǒng)的缺陷:實(shí)現(xiàn)晝夜互補(bǔ)——中午太陽(yáng)能發(fā)電,夜晚風(fēng)能發(fā)電;季節(jié)互補(bǔ)——夏季日照強(qiáng)烈,冬季風(fēng)能強(qiáng)盛;穩(wěn)定性高——利用風(fēng)光的天然互補(bǔ)性,大大提高發(fā)電量。
系統(tǒng)包括多塊太陽(yáng)能光伏組件,風(fēng)力發(fā)電機(jī),太陽(yáng)能儲(chǔ)能蓄電池,防水型式太陽(yáng)能控制箱,智能型MPPt控制器,安裝支架以及配套安裝件構(gòu)成。
部件/參數(shù) | 功率 | 600W | 900W | ||
---|---|---|---|---|---|
光伏板 | 類型 | 單晶硅 | |||
工作溫度 | -10°℃~+65℃ | ||||
工作電壓 | 18V | ||||
邊框材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)鋁合金 | ||||
轉(zhuǎn)換效能 | 約20% | ||||
使用壽命 | 25年以上 | ||||
電池包 | 類型 | 三元聚合物鋰電池 | |||
電壓 | 12V | ||||
容量 | 300AH | 400AH | |||
充放電次數(shù) | ≥2500次 | ||||
工作溫度范圍 | 5~65°℃ | ||||
控制器 | 類型 | MPPT智能控制器 | |||
充電電流 | <40A | ||||
最大放電電流 | ≤40A(可擴(kuò)增) | ||||
功能 | 防過充,防過放,防短路,溫度保護(hù),涓流充電 ,云平臺(tái)查看 | ||||
風(fēng)機(jī) | 風(fēng)機(jī)功率 | ≤100W | ≤200W | ||
風(fēng)機(jī)額定電壓 | 12V | ||||
風(fēng)機(jī)開路電壓 | 25.6V | ||||
啟動(dòng)風(fēng)速 | 1.5M/S | ||||
防水箱 | 材質(zhì) | 金屬防水箱,(電池包、控制器等位于箱體內(nèi)部) | |||
支架 | 類型 | 分體式支架 | |||
輔材 | U箍:用于支架抱桿固定。 | ||||
DC線:用于給設(shè)備供電 | |||||
螺絲包:用于支架固定 | |||||
其他:扳手,螺絲包,說明書,手套等 |